東風天龍后雙橋吸污車技術參數 |
產品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 9100,9120,9350×2500,2550×3750,3800,3950 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質量(kg): | 11770,11705 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920,1500/1920,1500/1900 |
整備質量(kg): | 13100 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍后雙橋吸污車底盤參數 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350, 5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
整車說明: | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體帶有舉升功能,罐體總容量15.36立方米,罐體有效容積14.63立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,(含封頭罐體總長6280mm),整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,9350/1500/4600+1350/1900; 側防護材料:Q235B,連接方式為螺栓連接,后護材料:Q235B,連接方式為焊接,連接斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):460,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體結構外觀,選裝底盤附件,采用4350+1350,4600+1350軸距改裝,選裝限速裝置,限速89km/h |
東風天龍后雙橋吸污車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |