東風天龍后雙橋拖吊連體清障車技術參數 |
產品名稱: | 清障車 | 外形尺寸(mm): | 9080,9100×2550×3130 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/10 |
額定質量(kg): |
| 前懸/后懸(mm): | 1480/1900,1500/1900 |
整備質量(kg): | 16930 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍后雙橋拖吊連體清障車底盤參數 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 4600+1350, 4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
整車說明: | 該車安裝托臂裝置,牽引絞盤,用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等.托舉質量(kg): 7940,7875與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應;側面防護裝置為裙邊結構,后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為440mm.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9080/1480/4350+1350/1900,9100/1500/4350+1350/1900.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司.選裝限速裝置,限速(km/h):89.隨底盤選裝駕駛室. |
東風天龍后雙橋拖吊連體清障車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |