東風多利卡D7冷藏車技術參數 |
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 7150×2510×3350 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5200×2350×2200 |
總 質 量(kg): | 11950 | 接近/離去角(°): | 24/12 |
額定質量(kg): | 6575,6640 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220 |
整備質量(kg): | 5180 | 車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風多利卡D7冷藏車底盤參數 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755,1886,1770 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4400 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800,1630 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4360/7590 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
整車說明: | 車廂頂部封閉不可開啟;側、后防護材質均為Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護裝置連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):直徑120,離地高度(mm):420;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝限速裝置,限速80km/h;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用3800mm軸距;發動機型號/油耗值(L/100km)的對應關系為:CY4SK261/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,NV30-C6D/20.3,YCS04190-68/20.3,YCY30165-60/21.3,CY4SK361/20.4,D40TCIF1/20.3,D4.0NS6B185/20.4;起重尾板收起狀態的水平長度為260mm,尾板總質量為450kg;選裝直接供電式ETC車載裝置. |
東風多利卡D7冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 2953 2499 2970 | 125 110 125 120 140 121 125 135 136 120 114 125 |