江鈴凱運(yùn)藍(lán)牌冷藏車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2270,2320×3290 |
底盤型號(hào): | JX1049TGA26 | 貨廂尺寸(mm): | 4025×2100×2200 |
總 質(zhì) 量(kg): | 4490 | 接近/離去角(°): | 19/12,18/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 1095 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1520,1165/1470 |
整備質(zhì)量(kg): | 3200 | 車速(km/h): | 110,100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
江鈴凱運(yùn)藍(lán)牌冷藏車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | JX1049TGA26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1800 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1680,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3, 3/8+2,3/8+3,1/1+1,2/1+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1840/2650 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
整車說(shuō)明: | 車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):氣剎/VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,液剎/3550B500/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ6F/10.8,JX4D25B6H/10.8,JX4D256H/10.8,JX4D30F6H/10.8,D25TCIF1/10.9;防護(hù)材料:Q235A,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:380mm;選裝采用直供電式ETC車載裝置;選裝導(dǎo)流罩;選裝駕駛室輪眉,選裝前格柵,選裝車標(biāo)顏色外觀,選裝駕駛室彩條,選裝車輪外觀;選裝功率相當(dāng)其它型制冷機(jī)組,選裝無(wú)側(cè)門;整備質(zhì)量包括標(biāo)準(zhǔn)備件,不含備胎;廂體重量為910kg,廂體材質(zhì):內(nèi)外蒙皮為FRP玻璃鋼,內(nèi)夾芯為XPS擠塑板,廂體厚度80mm; |
江鈴凱運(yùn)藍(lán)牌冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ6F JX4D25B6H JX4D256H JX4D30F6H D25TCIF1 | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 2478 2478 2892 2499 | 95 107 112 120 110 |