江淮駿鈴V5藍牌冷藏車技術參數 |
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2250,2300,2230×3350,3100,3200,3000,2900,2800,2700 |
底盤型號: | HFC1043P32K1C7S | 貨廂尺寸(mm): | 4030,3700×2080,2020×2200,2000,2100,1900,1800,1700,1600 |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 21/14 |
額定質量(kg): | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1555 |
整備質量(kg): | 3200 | 車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
江淮駿鈴V5藍牌冷藏車底盤參數 |
底盤型號: | HFC1043P32K1C7S | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1595,1620,1690,1705 |
軸 距(mm): | 3365 | 后 輪 距(mm): | 1560,1620,1785,1605 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 5/5+6,5/4+3,4/5+6,4/4+2,5/3+2,4/3+2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1700/2795 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
整車說明: | 車廂頂部封閉不可開啟;ABS型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS,ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4M廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:425mm;發動機對應的油耗值為(L/km):D20TCIF1/11.28,WP2.3NQ130E61/10.83,HFC4DE2-2E/10.6,HFC4DE2-2E2/10.6,HFC4DB3-2E/10.04,HFC4DB3-2E3/10.04,D25TCIF1/11.38;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;選裝駕駛室;選裝功率相當其它型制冷機組;整備質量包含備胎,標準備件等;廂體重量900kg,廂體材質:內外蒙皮為FRP玻璃鋼,內夾芯為XPS擠塑板,廂體厚度80mm; |
江淮駿鈴V5藍牌冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 WP2.3NQ130E61 HFC4DE2-2E HFC4DE2-2E2 HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 D25TCIF1 D25Pro HFC4DE3-2E2 HFC4DE3-2E | 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 | 1999 2289 2951 2951 2183 2184 2499 2499 2499 2499 | 93 96 117 111 95 89 110 118 111 117 |