上汽紅巖小三軸冷藏車技術參數 |
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 11995×2600×3995 |
底盤型號: | CQ1257HM3 | 貨廂尺寸(mm): | 9400×2420×2500 |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質量(kg): | 13000,12935 | 前懸/后懸(mm): | 1435/3360 |
整備質量(kg): | 11870 | 車速(km/h): | 110,90 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
上汽紅巖小三軸冷藏車底盤參數 |
底盤型號: | CQ1257HM3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸 距(mm): | 2000+5200 | 后 輪 距(mm): | 1858 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 2/2/3+1,8/8/9+7 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR |
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝單排/排半,高頂/平頂駕駛室,前下視鏡,后組合燈,保險杠,補盲外后視鏡樣式,面罩樣式,選裝功率相當或增加的其它型號的制冷機組,該車型可選裝車載ETC裝置,箱體結構選裝配置一:左右側不開門;箱體結構選裝配置二:右側不開門,左側選裝一個對開門或兩個對開門或一個單開門或兩個單開門;箱體結構選裝配置三:左側不開門,右側選裝一個對開門或兩個對開門或一個單開門或兩個單開門;后門和側門選裝盒式暗鎖;選裝液壓尾板,對應選裝后防護樣式;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機SC7H200Q6/SC7H215Q6/SC7H230Q6/SC7H250Q6/SC7H270Q6/SC7H290Q6油耗值均為31.8L/100km;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置材料為Q345,采用螺栓連接在車架上;后防護裝置材料為Q235,截面尺寸為120×120mm,離地高度480mm,采用螺栓連接在車架上;選裝液壓尾板時,對應后防護裝置材料為Q235,截面尺寸為60×120mm,離地高度480mm,采用螺栓連接;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):尾板收起水平長度300mm,尾板質量為550kg;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:該車裝備保溫箱體及制冷機組,用于冷凍食品運輸; |
上汽紅巖小三軸冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H230Q6 SC7H250Q6 SC7H270Q6 SC7H290Q6 SC7H200Q6 SC7H215Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 6440 6440 6440 6440 6440 6440 | 170 184 199 210 147 158 |