陜汽德龍L3000小三軸冷藏車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 10200,10500,11100,11300,12000×2600×4000 |
底盤型號(hào): | SX1259LB9F1 | 貨廂尺寸(mm): | 7900,8700,9300,9600×2420×2460 |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/8,16/9,16/10,16/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 14670,14605,14170,14105,13670,13605 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2460,1340/2560,1340/2960,1340/3460 |
整備質(zhì)量(kg): | 10200,10700,11200 | 車速(km/h): | 89,100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
陜汽德龍L3000小三軸冷藏車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | SX1259LB9F1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1935/1935 |
軸 距(mm): | 1800+4000,1800+4600, 1800+4800,1800+5000, 1800+5200,1800+5400, 1800+5600,1950+4450, 1950+4650,1950+4850, 1950+5050,1950+5250, 1950+5450,1950+3850 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/9+6,2/2/3+2,10/10/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
整車說明: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟.2.該產(chǎn)品車廂可選裝無側(cè)門,一個(gè)單側(cè)門,對(duì)開門,選裝側(cè)門位置,無鋁導(dǎo)軌,選裝肉掛結(jié)構(gòu),選裝內(nèi)部樣式,選裝鋁鉚釘外觀樣式;選裝同系列駕駛室,可選裝遮陽罩,選裝導(dǎo)流罩,可選裝后處理、尿素箱,選裝功率相當(dāng)不同型號(hào)制冷機(jī)及底置制冷機(jī)組.3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì):Q235-B;側(cè)面防護(hù)裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置的截面高度(mm):160×70,后下部防護(hù)離地高度:480mm.4.發(fā)動(dòng)機(jī)與最大凈功率的對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP6H245E61/175kW,YCS06245-60/176kW,WP7H245E68/175kW,WP6H270E61/194kW,YCS06270-60/195kW,B6.2NS6B260/188kW,WP7H270E68/194kW,D6.7NS6B290/208kW,YCK08350-60/253kW,D6.7NS6B320/226kW,WP7H300E68/216kW,WP7H320E68/230kW.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):WP6H245E61/31.7,YCS06245-60/31.7;WP6H270E61/32.0,YCS06270-60/32.0;YCK08350-60/32.2,B6.2NS6B260/32.2,D6.7NS6B290/32.2;D6.7NS6B320/31.0,WP7H320E68/31.0,WP7H300E68/31.0,WP7H270E68/31.0.選裝限速裝置,限速89km/h.5.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V).7.該車僅選裝軸距(mm)為1950+4450,1800+4600,1950+4650,1800+4800,1950+4850,1800+5000,1950+5050,1800+5200,1950+5250配置的底盤. |
陜汽德龍L3000小三軸冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK08350-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320 WP7H320E68 WP7H300E68 WP7H270E68 WP7H245E68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6234 6234 6220 6220 7698 6700 6200 6700 6800 6800 6800 6800 | 199 180 199 180 257 213 191 231 235 221 199 180 |