東風(fēng)暢行X5前四后八冷藏車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550,2600×3900,3950,3990 |
底盤型號(hào): | DFV1318GP6NJ | 貨廂尺寸(mm): | 9400,9500,9600×2340,2400,2430×2450,2500,2570,2680 |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 17295,17360 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2500,1500/2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 13510 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)暢行X5前四后八冷藏車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | DFV1318GP6NJ | 燃料種類: | NG |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1960/1960,2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+3100+1350, 1850+3200+1350, 1850+3300+1350, 1850+3500+1350, 1850+3800+1350, 1850+4050+1350, 1850+4250+1350, 1850+4600+1350, 1850+4800+1350, 1850+3000+1350, 1850+2700+1350, 1850+2900+1350, 1850+2850+1400, 1850+3150+1400, 1850+3250+1400, 1850+3450+1400, 1850+3750+1400, 1850+4000+1400, 1850+4200+1400, 1850+4550+1400, 1850+4750+1400, 2050+4600+1350, 2050+4550+1400, 2050+4750+1400, 2050+4350+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,9/9/10,9/9/13,10/10/13 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
整車說明: | 1:貨廂頂部封閉不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門,選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,側(cè)防護(hù)材料為Q235時(shí)與車輛采用螺栓連接或焊接,側(cè)防護(hù)材料為工程塑料時(shí)與車輛采用螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235時(shí)斷面尺寸為120×60,與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護(hù)材料為DL510時(shí)斷面尺寸為120×60或120×80,與車輛采用螺栓連接,后防護(hù)離地高度可為420mm,440mm,460mm,480mm,2:裝備ABS,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3:裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.4:選裝駕駛室外觀造型變化;5:該車可選裝ETC車載裝置 |
東風(fēng)暢行X5前四后八冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
6K1343N-60 YCK11360N-60 YCK11340N-60 YCK11380N-60 6K1346N-60 SC12ET440Q6 SC13ET480Q6 WP13NG460E61 WP13NG430E61 WP13NG480E61 SC12ET460Q6 | 玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 玉柴聯(lián)合動(dòng)力股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 12939 10980 10980 10980 12939 11810 12820 12540 12540 12540 11810 | 316 265 250 280 339 324 353 338 316 353 338 |