重汽豪沃悍將飛機(jī)加油車(chē)技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 飛機(jī)加油車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6085×2030×2540 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1087G3315F183 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 8280 | 接近/離去角(°): | 18/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1625 |
整備質(zhì)量(kg): | 4085 | 車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃悍將飛機(jī)加油車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1087G3315F183 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1776,1796,1815 |
軸 距(mm): | 3280,3360 | 后 輪 距(mm): | 1595,1645,1695,1795 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3000/5280 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 |
整車(chē)說(shuō)明: | ABS系統(tǒng)型號(hào)XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅用WP2.3NQ130E61發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:92kW;3280mm軸距、215/75R17.5 16PR輪胎;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防材料:6063-T5,后防材料:Q355-B,側(cè)后防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防斷面尺寸:100×60(mm),離地高度:450(mm);該車(chē)罐體總?cè)萘繛?.25立方米,罐體有效容積為5立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)2002×1192×2540(筒長(zhǎng)),2840(罐總長(zhǎng)含封頭);專(zhuān)用功能及裝置:滑片泵:SUB 50-15/60C,廠家:浙江德力裝備有限公司.流量計(jì)LC-QAL25/A6,廠家:合肥精大儀表股份有限公司;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:800千克/立方米;其他說(shuō)明:前輪僅安裝盤(pán)式制動(dòng)器;轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,排氣管前置、朝左;選裝ETC車(chē)載裝置,選裝無(wú)浮球液位計(jì)型式. |
重汽豪沃悍將飛機(jī)加油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
NV30-C6B D30TCIF1 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B156 D25TCIF1 WP3NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP3NQ170E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ180E62 WP2.3NQ150E61A WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 3093 2977 2289 2780 2499 2970 2490 2490 2780 2970 2289 2289 2289 2493 2493 2289 2493 2493 2289 2289 | 120 125 96 115 110 118 110 118 96 125 103 103 110 125 132 110 114 120 109 105 |