東風小多利卡D6飛機加油車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 飛機加油車 | 外形尺寸(mm): | 5940×2000×2700 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 3650 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1577,1035/1597 |
整備質(zhì)量(kg): | 3580 | 車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風小多利卡D6飛機加油車底盤參數(shù) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1605 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,準運介質(zhì)的最大密度:790千克/立方米,罐體總?cè)萘?4.85立方米.罐體有效容積:4.62立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×2000×1280.可裝配加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設(shè)備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司,BL1211Z/廣東貝林能源設(shè)備有限公司,HT-CZ0111、HT-CZ1111/湖北華特專用設(shè)備有限公司,ZH3111/佛山市眾澤機電科技有限公司。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h.危險貨物運輸車輛類型:FL型:其他說明:該車適用于危險品運輸.連接方式:左右側(cè)面防護均采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,側(cè)防護材料:鋁合金,后下部防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):400.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 5940/3308/1055/1577, 5940/3308/1035/1597.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。 |
東風小多利卡D6飛機加油車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 D20TCIF1 CY4BK361 Q28-130E60 YCY24140-60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 D25TCIF1 CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 YCY24155-61A | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2300 1999 3707 2800 2360 2207 1999 2499 3707 2207 3856 2298 2300 2300 2800 2360 | 85 93 100 96 103 95 93 110 95 81 105 105 97 100 112 113 |