重汽汕德卡前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11870×2550×3500 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5326XXYN466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 20570,20635,20655,20720 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2645 |
整備質(zhì)量(kg): | 11235,11150 | 車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽汕德卡前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5326XXYN466GF1K | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400, 1800+3975+1400, 1800+4175+1400, 1800+4375+1400, 1800+4575+1400, 1800+3000+1400, 1800+3200+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+- |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
整車(chē)說(shuō)明: | EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: EBS3/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值: MC07.34-60(248),WP8.350E61(252),MC07H.35-60(254),WP7.300E61(215);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為;MC07.34-60(38.03),WP8.350E61(38.04).MC07H.35-60(35.15), WP7.300E61(36.25).防護(hù)材料:鋁合金,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):410;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:850 千克/立方米.罐體總?cè)萘?24.3立方米,罐體有效容積:24.2立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):8800×2250×1550;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:FL型;其他說(shuō)明:該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸.僅采用底盤(pán)子午線輪胎的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)后軸為采用空氣懸架.隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11870/1800+4575+1400/1450/2645,花開(kāi)半夏:[圖片]花開(kāi)半夏:該車(chē)型選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置。選裝油箱位置。選裝尾氣處理器和氣壇位置。 |
重汽汕德卡前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 WP7H320E62 MC07H.35-61 WP8.350E62 WP8T380E62 WP8T360E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 6870 6870 7360 6870 7360 6800 7360 7800 8240 8240 | 257 240 228 257 251 240 235 254 257 279 265 |
重汽汕德卡前四后八鋁合金運(yùn)油車(chē)圖片 |
|