重汽豪沃單橋鋁合金運油車技術參數 |
產品名稱: | 鋁合金運油車 | 外形尺寸(mm): | 8490×2500×3320 |
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質量(kg): | 11025,11090 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2360 |
整備質量(kg): | 6780 | 車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃單橋鋁合金運油車底盤參數 |
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860,1880 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-, 2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR
|
整車說明: | EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側后防護防護材料:鋁合金,連接方式:左右側面防護及后部防護均采用螺栓連接.后下部防護斷面尺寸(mm):120×60,后下部防護離地高度(mm):480;準運介質的最大密度:700千克/立方米,罐體總容量:16.53立方米,罐體有效容積:15.75立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm):5900×2300×1600.發動機型號與油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.27-60/26.91,WP6H245E61/26.32,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.29-60/26.51,MC07.25-60/26.91,WP6H270E61/25.34,MC07.25-61/26.08。僅采用295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR型號的輪胎。僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,該車適用于危險品運輸,運輸車輛類型:FL型.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車后軸為采用空氣懸架,該車可選裝直接供電ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。 |
重汽豪沃單橋鋁合金運油車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 MC07H.29-61 MC07H.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 7360 7360 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 213 202 |