東風(fēng)途逸排水排澇車(chē)技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5490×1850×2300,2400,2500,2600 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495
| 接近/離去角(°): | 20/15,21/15 |
額定質(zhì)量(kg): |
| 前懸/后懸(mm): | 1190/1500,1150/1540 |
整備質(zhì)量(kg): | 4365 | 車(chē)速(km/h): | 80,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ
|
東風(fēng)途逸排水排澇車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC
| 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369,1387 |
軸 距(mm): | 2800,3000,3200,3400 | 后 輪 距(mm): | 1242,1342,1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 2
| 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/2845
|
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)專(zhuān)用功能:應(yīng)急排水、遠(yuǎn)程供水等搶險(xiǎn)作業(yè),該車(chē)配備的專(zhuān)用裝置有發(fā)電機(jī)、大流量搶險(xiǎn)排水泵、車(chē)載離心泵、控制柜和配套系統(tǒng)等;該車(chē)箱體上部裝有工作燈,僅在夜間作業(yè)使用,行駛中不可點(diǎn)亮;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;左、右側(cè)面防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235B,后下部防護(hù)裝置為加強(qiáng)型裙箱結(jié)構(gòu),材料為Q235B,與大梁焊接連接,后下部防護(hù)裝置離地高度為420mm;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速80km/h
|
東風(fēng)途逸排水排澇車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |