東風(fēng)天錦道路檢測(cè)車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 道路檢測(cè)車 | 外形尺寸(mm): | 8600,8630×2550×3280 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 8005,8070,7505,7570 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2500,1430/2500 |
整備質(zhì)量(kg): | 9800,10300 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)天錦道路檢測(cè)車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8, 4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:該車側(cè)部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),側(cè)下部離地高度為370mm,后部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度(mm):490.;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車配備水箱、單輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀、雙輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測(cè); |
東風(fēng)天錦道路檢測(cè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |