東風(fēng)多利卡D9隧道清洗車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 清洗車 | 外形尺寸(mm): | 8930×2500,2550×3920,3950 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 6375,6440,6575,6640 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2370,1260/2670 |
整備質(zhì)量(kg): | 11430,11230 | 車速(km/h): | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)多利卡D9隧道清洗車底盤參數(shù) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
整車說明: | 該車專用裝置由箱體,臂架及滾刷清洗機(jī)構(gòu)組成,用于隧道壁面,墻面等立面的機(jī)械化清洗保潔作業(yè).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450.僅采用底盤5000mm,5300mm軸距改裝. |
東風(fēng)多利卡D9隧道清洗車發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 | 145 147 162 154 169 143 162 191 176 |