東風天龍后雙橋路面清洗車技術參數 |
產品名稱: | 清洗車 | 外形尺寸(mm): | 10620,10520,11470,11370×2530,2500×3150,3190,3370 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/12 |
額定質量(kg): | 12665,12590 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2320,1480/2340,1500/3170,1480/3190 |
整備質量(kg): | 12215 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天龍后雙橋路面清洗車底盤參數 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 4600+1350, 4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
整車說明: | 該車專用裝置有:取力器,高壓水泵,前噴裝置等;罐體總容量:13.22立方米,罐體有效容積:12.59立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關系為(mm):5080/2350/1550;安裝氣動前噴裝置時前伸(mm):1100,安裝液壓前噴裝置時前伸(mm):1000,整車長=前伸+前懸+軸距+后懸:10620=1100+1500(1480)+4350+1350+2320(2340),10520=1000+1500(1480)+4350+1350+2320(2340),該車隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):470,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車進行清洗作業時安裝前噴裝置;選裝后部噴霧裝置時,整車長=前伸+前懸+軸距+后懸:11470(11370)=1100(1000)+1500(1480)+4350+1350+3170(3190),隨底盤擴展駕駛室高度(mm):3190,3370。 |
東風天龍后雙橋路面清洗車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |