東風(fēng)天錦散裝飼料車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2550×3800,3650,3700 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX81 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 14/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 9270,9205 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量(kg): | 8600 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)天錦散裝飼料車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX81 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
整車說明: | ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室.發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210對(duì)應(yīng)油耗值25.5L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)油耗值25.5L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B245對(duì)應(yīng)油耗值25.5L/100km;該車可選裝ETC;側(cè)防護(hù)材料采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后部防護(hù)材料采用Q235碳鋼,采用螺栓連接加焊接,截面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):485;該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開啟;介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體總?cè)萘?19.33立方米, 有效容積:18.41立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm):6000×2490×2430;選裝6000*2450*2350mm,6000*2450*2180;選裝電動(dòng)絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機(jī)或散熱,該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,選裝高度 (mm):3650/3700 |
東風(fēng)天錦散裝飼料車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 B6.2NS6B210 DDi50E190-60 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 DDi50E240-60 DDi47E225-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4000 6200 5000 6200 6200 5000 6200 4500 4750 5000 4750 | 136 154 147 180 169 162 191 162 154 177 166 |