重汽豪沃單橋散裝飼料車技術參數 |
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2530×3750 |
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/14 |
額定質量(kg): | 8970,8905 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質量(kg): | 8900 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃單橋散裝飼料車底盤參數 |
底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
整車說明: | 該車裝備罐體頂部進料口,后部封閉不可開啟.絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置,主要用于飼料裝卸和運輸,卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料;1.運輸介質:膨化飼料,介質密度:500千克/立方米,罐體總容量:18.5立方米,罐體有效容積:17.81立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高mm):6400x2500x2200; 2.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.3,側、后防護材料均采用Q235-A碳鋼,連接方式為螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×80,離地高度480mm;4,選用底盤以下發動機:采用MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60發動機(L/100km),對應的油耗值為:26.5;采用MC05H.20-60,MC05H.23-60,MC05H.25-60發動機(L/100km),對應的油耗值為:26.2;采用MC07H.29-60發動機(L/100km),對應的油耗值為:26.5;采用WP6H245E61,WP6H270E61發動機(L/100km),對應的油耗值為:26.4;采用WP4.6NQ220E61發動機(L/100km),對應的油耗值為:26.3;選裝ETC裝置.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶電機結構,選用底盤5000mm軸距.選裝帶液壓油散熱器,選裝不帶液壓油散熱器及液壓油箱,選裝頂部絞龍出料口罩。選裝電機位置,選裝壓型式箱體。選裝液壓油箱位置,選裝短絞龍。 |
重汽豪沃單橋散裝飼料車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 MC07H.29-61 MC07H.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 7360 7360 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 213 202 |