陜汽軒德翼6單橋鋁合金畜禽運輸車技術參數 |
產品名稱: | 畜禽運輸車 | 外形尺寸(mm): | 8900,9000,10000×2550×3950,3995 |
底盤型號: | SX1180GP6501 | 貨廂尺寸(mm): | 6650,6750,7580×2350,2400× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 23/19,23/18 |
額定質量(kg): | 9405,9470,8805,8870 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2450,1450/2550,1450/2950 |
整備質量(kg): | 8400,9000 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽軒德翼6單橋鋁合金畜禽運輸車底盤參數 |
底盤型號: | SX1180GP6501 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1930,1950,1970 |
軸 距(mm): | 5000,5200,5600,4600,5700, 4200,3950,4500,4700,5300 | 后 輪 距(mm): | 1810,1860,1830 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2, 2/3+2,9/10+3,8/10+3,11/12+9,2/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
整車說明: | 1.該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝兩層、三層、四層倉柵結構,選裝箱體前部帶單開門結構和封板結構,選裝前部帶空調結構;液壓尾板收起狀態的水平長度為290mm,尾板質量450kg;貨箱底板到廂體頂部的高度為2600mm,僅選用軸距5000mm,5600mm,整車長/軸距/后懸對應關系(mm):8900/5000/2450,9000/5000/2550,10000/5600/2950;3.側防護材質:矩形鋁合金型材,連接方式焊接連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度480mm;4.發動機YCK05210-60,YCS06200-60,D4.5NS6B220,B6.2NS6B210,YCK05240-60,B6.2NS6B230,YCS06245-60A對應的油耗值為26.65,26.87,26.58,26.21,26.65,26.06,26.66(L/100Km);5.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置,ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V. |
陜汽軒德翼6單橋鋁合金畜禽運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05210-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCK05240-60 D4.5NS6B220 YCS06245-60A B6.2NS6B230 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A YCS06270-60 B6.2NS6B260 YCS04220-61A D67TCIF16 YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 6200 6234 5132 4500 6234 6200 4156 4580 6234 6200 4295 6690 4295 | 157 154 147 176 162 180 169 147 162 199 191 162 215 173 |