東風(fēng)天錦鋁合金畜禽運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000,8970,8750,8720×2550×3950,3700 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX81 | 貨廂尺寸(mm): | 6800,6660,6420,6370,5800,5640×2450,2430,2380× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 14/9,14/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 8870,8805,9205,9270 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320,1400/2320,1430/2570,1400/2570 |
整備質(zhì)量(kg): | 9000,8600 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)天錦鋁合金畜禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX81 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
整車說明: | 車輛后部裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為250mm液壓尾板重量500kg.僅采用5000mm軸距側(cè)防護(hù)材質(zhì)矩形鋁合金型材6061-T6連接方式螺栓連接后防護(hù)裝置材料為Q235.連接方式焊接連接斷面尺寸(mm)為120x80離地高度為:450mm;車廂底板到廂體頂部高度為2300mm.2600mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(+堰)有限公司ABS8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝帶有P星定位功能的行駛記錄儀:發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3DDi50E190-60/237DDi50E220-60/23.7.B62NS6B210/25.1.B62NS6B230/25.1B6.2NS6B245/25.1,B6.2NS6B260/25.1;該車專用裝置為箱體和液壓尾板.主要用于畜蒿運(yùn)輸該車型可選裝ETC車載裝置尾板照明燈僅在駐車工作時(shí)使用.行駛中不點(diǎn)亮;隨底盤選裝尿素罐位置和后處理外觀,選裝箱體前部安裝空調(diào)樣式;選裝兩層、三層、四層、五層倉柵結(jié)構(gòu);選裝箱體前部不帶單開門結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);選裝后部樣式,選裝頂置空調(diào),選裝尾部不裝液壓尾板結(jié)構(gòu);隨底盤選裝排氣管布置;選裝水箱和油箱安裝位置;隨底盤選裝駕駛室. |
東風(fēng)天錦鋁合金畜禽運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 B6.2NS6B210 DDi50E190-60 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 DDi50E240-60 DDi47E225-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4000 6200 5000 6200 6200 5000 6200 4500 4750 5000 4750 | 136 154 147 180 169 162 191 162 154 177 166 |
東風(fēng)天錦鋁合金畜禽運(yùn)輸車圖片 |
|