解放J6P前四后八鋁合金畜禽運輸車技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 畜禽運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000,11800×2550,2500×3980,3900 |
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 貨廂尺寸(mm): | 9350,8630,8430×2460,2410× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 15370,15305 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2550,1500/2350 |
整備質(zhì)量(kg): | 15500 | 車速(km/h): | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
解放J6P前四后八鋁合金畜禽運輸車底盤參數(shù) |
底盤型號: | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050,2072/2072 |
軸 距(mm): | 1900+4700+1350, 2100+4500+1350, 1900+4900+1350, 2100+4700+1350, 2100+3700+1350, 1900+3900+1350, 2100+3900+1350 | 后 輪 距(mm): | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12, 12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
整車說明: | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸。車廂底板至頂部高度2550mm。尾板收起狀態(tài)水平長度為250mm,尾板質(zhì)量為450kg。側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,下緣離地高500mm。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室,選裝制冷機,選裝箱體前部不帶設(shè)備艙樣式,選裝多層及多隔艙樣式。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32。選裝ETC。選裝箱體后部外觀樣式。 |
解放J6P前四后八鋁合金畜禽運輸車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DM2-46E6 CA6DM2-42E6 CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-46E61 CA6DM2-42E61 CA6DM2-40E61 CA6DM2-46E66 CA6DM2-42E66 CA6DM2-40E66 CA6DM2-46E68 CA6DM2-42E68 CA6DM3-56E66 CA6DM3-50E66 CA6DM3-52E66 CA6DM3-58E66 CA6DM2-49E66 CA6DM2-48E66 CA6DM3A58E66 | 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 | 8570 8570 11050 11050 12520 12520 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 11050 12520 12520 12520 12520 11050 11050 12520 | 283 268 341 312 370 415 297 341 312 297 341 312 297 341 312 415 370 386 430 363 356 430 |