重汽豪沃輕卡鮮奶運輸車技術參數 |
產品名稱: | 鮮奶運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5990×2150×2520 |
底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 9100 | 接近/離去角(°): | 18/15 |
額定質量(kg): | 5150,5085 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1550,1180/1530 |
整備質量(kg): | 3820 | 車速(km/h): | 80,95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃輕卡鮮奶運輸車底盤參數 |
底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1610,1776,1796,1815 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1645,1695,1795 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3300/5800 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
整車說明: | ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司。隨底盤選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;罐體總容量:5.25立方米,罐體有效容積:5.085立方米.介質:鮮奶,密度:1000 千克/立方米.罐體外部尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3820×1900×1350.罐體外部保溫層厚度為100mm,罐體內部尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3620×1700×1150。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1對應油耗值分別為16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28。連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護采用螺栓加焊接連接.防護材料:鋁合金,防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.該車型選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:5990/3280/1160/1550,5990/3280/1180/1530。選裝側后尾部不帶工具箱。 |
重汽豪沃輕卡鮮奶運輸車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661 D40TCIF1 WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 D25TCIF1 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP2.5NQ180E62 WP3H185E62 WP3H190E62 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 4087 4052 2970 2977 2780 2499 3093 2289 4088 3800 2490 2490 2780 2289 2289 2289 2493 2493 2493 2289 2289 2493 2982 2982 | 135 135 118 125 115 110 120 96 140 140 110 118 96 103 103 110 125 114 120 109 105 132 135 140 |