東風(fēng)K6道路污染清除車(chē)技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 道路污染清除車(chē) | 外形尺寸(mm): | 7700,7985,8000,8550×2480,2500×3180,3280 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | 23/9,23/10,23/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 6420,6355,5370,5305 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2575,1475/2275,1475/2025 |
整備質(zhì)量(kg): | 9450,10500 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)K6道路污染清除車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1800,1860,1910,1940 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1750,1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要用于道路有機(jī)污染物、道路板結(jié)、油污、生化品等污染物清除,主要專(zhuān)用裝置為廂體、高壓射流清除裝置、吸盤(pán)等。隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)為:7700/3950/2275,7985/3950/2560,8000/4500/2025,8550/4500/2575;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度250mm;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;車(chē)輛后部安裝作業(yè)指示燈,該燈在行駛過(guò)程中不點(diǎn)亮,選裝側(cè)面及后部結(jié)構(gòu)樣式。 |
東風(fēng)K6道路污染清除車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 YCY30180-66 YCY30200-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 2970 2970 | 143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 132 145 |