飛碟奧馳藍牌除雪車技術參數 |
產品名稱: | 除雪車 | 外形尺寸(mm): | 5680×2100×2680,2550,2370,2280 |
底盤型號: | FD1042W63K6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 22/19 |
額定質量(kg): | 200,265 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1250,1140/1240 |
整備質量(kg): | 4100 | 車速(km/h): | 88 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
飛碟奧馳藍牌除雪車底盤參數 |
底盤型號: | FD1042W63K6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1690,1780,1560,1565,1570 |
軸 距(mm): | 3360,3600,3050,3300 | 后 輪 距(mm): | 1590,1800,1600,1540 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 ,4/8+8,3/3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1850/2645 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
整車說明: | 該除雪車裝有專用融雪撒布系統,對道路進行除雪作業;選裝除雪鏟,僅在作業時車前部可配裝除雪鏟;側、后防護均采用Q235材質,連接方式均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度(mm):440;軸距僅選用3300mm;ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝箱體不同外觀;隨底盤選裝駕駛室. |
飛碟奧馳藍牌除雪車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 WP2.3NQ130E61 490PLUS1 490PLUS2 490PLUS4 490PLUS6 D25TCIF180 D25TCIF170E D20TCIF62 YN25PLUS160B YN25PLUS160C CA4DB2-18E68 YCF25160-66B YCF25160-66 | 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國一汽汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2499 2970 2970 2289 2499 2499 2499 2499 2499 2499 1999 2499 2499 2440 2488 2488 | 110 103 118 96 105 101 88 95 132 125 103 114 101 129 116 116 |