東風(fēng)天錦吸引壓送車(chē)技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸引壓送車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9170,9140×2515,2490×3500,3460 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 5900,5965 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2740,1400/2740 |
整備質(zhì)量(kg): | 11905 | 車(chē)速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)天錦吸引壓送車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)裝有罐體、真空泵、空壓機(jī)、除塵過(guò)濾系統(tǒng)和舉升油缸等專(zhuān)用裝置,通過(guò)真空泵產(chǎn)生負(fù)壓對(duì)粉粒物料進(jìn)行真空吸引裝料,利用空壓機(jī)正壓卸料;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;運(yùn)送介質(zhì)為:煙煤粉,密度:700千克/立方米;罐體總?cè)萘繛?.5立方米,有效容積為8.42立方米;罐體為圓形截面,罐體外形尺寸(直徑×罐長(zhǎng))(mm):1800×4408;側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與車(chē)輛螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)輛螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):140×80,離地高度為470mm;裝備有ABS;ABS型號(hào):4460046450,生產(chǎn)廠(chǎng)家:采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;ABS型號(hào)還可為:ABS 8/3631010-C2000/J ABS,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;選裝限速裝置,限速89;隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式、選裝后部組合燈具。 |
東風(fēng)天錦吸引壓送車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |